
Kahoot! 360で学習の規模を拡大し、参加意欲を高め、企業のセキュリティを確保
- 日常的に使用するツールや主要なLMSプラットフォームと連携できます。
- レポート作成機能と分析機能で進捗状況や実績を把握します。
- シングルサインオン (SSO) とSCIMプロビジョニングでチームを安全かつ効率的に管理します。
- GDPRに準拠したやり方とSOC 2 Type II認定で、みんなのデータと会社をしっかり守ろう!






| プランを比較: | ||
Kahoot! 360を個人から組織全体に | 個人 | 企業 |
|---|---|---|
| プレゼンテーションおよび研修用ツール?スピーカーツールキット (プロ仕様の主催者機能、非公開のスピーカーノート、スライドプレビュー、モデレーション機能付きQ&Aなどを搭載) を使って、自信を持ってプレゼンテーションを行えます。 静的スライドをインポート、またはPowerPointやGoogle Slidesと同期させることで、コンテンツを常に最新の状態に自動更新できます。 | ||
| AIを活用して瞬時に作成する機能?Kahoot! AIスイート完全版を活用すれば、プロンプト、アップロードしたスライド、URLからインタラクティブなセッションを瞬時に生成し、準備時間を短縮できます。 | ||
| SSO、SCIMプロビジョニング、ドメイン認証?IDプロバイダーを通じてユーザーアクセスを安全に自動化し、一元化された1つのワークスペースで企業ドメインを完全に管理できます。 | feature NOT available with this plan | |
| 米国/EUのホスティングオプション?組織固有のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たすため、データホスティング地域として米国またはEUのいずれかを選択できます。 | feature NOT available with this plan | |
| GDPRに準拠したデータ処理契約 (DPA)?当社の包括的なデータ処理契約により、データプライバシーに関するコンプライアンスを確実に遵守できます。 | feature NOT available with this plan | |
| SOC 2 Type 2レポート ?独立した監査報告書を通じて、当社のエンタープライズグレードのセキュリティ対策およびデータ保護の取り組みを確認いただけます。 | feature NOT available with this plan | |
| LMS統合 (LTI 1.3 Advantage) ?Kahoot! のコースの進捗状況や評価結果を、企業の学習管理システムと自動的に同期させることができます。 | feature NOT available with this plan | |
| レポートAPI?参加状況や知識の定着などのデータを、自社のビジネスインテリジェンスツールやダッシュボードに直接エクスポートできます。 | インサイトとレポート | APIと統合 |
| 学習者ライセンス?コースに参加して完了するだけでよい従業員用の専用ライセンスを導入することで、費用対効果の高い拡張が可能になります。 | feature NOT available with this plan | |
| プロフェッショナル向けのブランディングオプション ?すべての学習体験で、カスタムテーマ、企業ロゴ、没入感のあるブランディングを活用し、ブランドの一貫性を維持します。 | カスタマイズ | 包括的なブランディングオプション |
| 専用の初期導入支援とカスタマーケア ?専任のカスタマーサクセスマネージャーによる専門的な指導を受けることで、導入率と効果を最大限に高めます。 | feature NOT available with this plan |
はい。 Kahoot! 360は、SOC 2 Type IIおよびISO 27001の認証を取得しており、GDPRに準拠しています。また、ご要望に応じてデータ処理契約 (DPA) を締結します。
はい。Okta、Microsoft Entra ID、Ping、GoogleとのSAML SSOおよびSCIM自動プロビジョニングに対応しています。
Microsoft Teams、Slack、Zoom、SCORM/xAPI経由のLMS、SCIM/API経由のWorkdayなどのHRISと連携できます。
企業向けの価格は、お客様の組織に合わせてカスタマイズされます。 オンラインデモをご予約いただき、貴社の状況に最適なプランをお探しください。